| Name | Industry Sector |
| Abbott Laboratories | Pharma |
| Adobe | IT |
| Altera | IT |
| Apple | Retail |
| Ariba | IT |
| Atmel | IT |
| Australia Post | Retail |
| Boomarang Restaurant | Food & Beverage |
| British High Commission | Government |
| Brocade | IT |
| Carnegies | Food & Beverage |
| Chevron | Energy |
| Citco | Energy |
| DBS Bank | Finance |
| Dolby Labs | IT |
| EMC | IT |
| Flight Center | Retail |
| IT | |
| Interwoven | IT |
| Inslamic Bank of Asia | Finance |
| Jolly Frog Restaurant | Food & Hospitality |
| Juniper Networks | IT |
| Lam Reseach | IT |
| Nokia Siemens Networks | IT |
| Nortel Networks | IT |
| Oracle | IT |
| Panduit | IT |
| Polycom | IT |
| Salamander Energy Group | Energy |
| SanDisk | IT |
| Servcorp | Commecial |
| Siebel | IT |
| Singtel | Data Center |
| Symantec | IT |
| Symbol | IT |
| VMware | IT |


Singapore